
CFSH2-3L TR PBFREE | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1514-CFSH2-3LTRPBFREETR-ND - Bande et bobine 1514-CFSH2-3LTRPBFREECT-ND - Bande coupée (CT) 1514-CFSH2-3LTRPBFREEDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CFSH2-3L TR PBFREE |
Description | DIODE SCHOTTKY 30V 200MA SOD882 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 30 V 200mA Montage en surface SOD-882 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | ||
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 30 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) | 200mA | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 420 mV @ 200 mA | |
Vitesse | Signal faible =< 200mA (Io), toute vitesse | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 4 µA @ 10 V | |
Capacité à Vr, F | 25pF à 4V, 1MHz | |
Type de montage | ||
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | SOD-882 | |
Température de fonctionnement - Jonction | -65°C ~ 150°C | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,25000 € | 0,25 € |
| 10 | 0,20200 € | 2,02 € |
| 100 | 0,17710 € | 17,71 € |
| 500 | 0,15892 € | 79,46 € |
| 1 000 | 0,15153 € | 151,53 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 8 000 | 0,10904 € | 872,32 € |
| 16 000 | 0,10796 € | 1 727,36 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,25000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,30000 € |











