
1SMB24CA TR13 PBFREE | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1514-1SMB24CATR13PBFREETR-ND - Bande et bobine 1514-1SMB24CATR13PBFREECT-ND - Bande coupée (CT) 1514-1SMB24CATR13PBFREEDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 1SMB24CA TR13 PBFREE |
Description | TVS DIODE 24VWM 38.9VC SMB |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 99 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 38,9V Pince 15,4A Ipp TVS - Diodes Montage en surface SMB |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) 15,4A |
Fabricant | Puissance - Impulsion de crête 600W |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Protection de ligne électrique Non |
Statut du composant Actif | Applications Usage général |
Type Zener | Température de fonctionnement -65°C ~ 150°C (TJ) |
Canaux bidirectionnels 1 | Type de montage Montage en surface |
Tension - Sécurité inverse (typ.) 24V | Boîtier DO-214AA, SMB |
Tension - Claquage (min.) 26,7V | Boîtier fournisseur |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp 38,9V |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| SMBJ24CA-13-F | Diodes Incorporated | 48 519 | SMBJ24CA-FDICT-ND | 0,51000 € | Direct |
| SMBJ24CA-E3/52 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 7 237 | SMBJ24CA-E3/52GICT-ND | 0,49000 € | Direct |
| SMB10J24CAHR5G | Taiwan Semiconductor Corporation | 820 | SMB10J24CAHR5GCT-ND | 1,85000 € | Similaire |
| SMBJ24CA | Littelfuse Inc. | 85 924 | SMBJ24CALFCT-ND | 0,48000 € | Similaire |
| SMBJ24CA | Taiwan Semiconductor Corporation | 13 067 | SMBJ24CAFSCT-ND | 0,60000 € | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,79000 € | 0,79 € |
| 10 | 0,49100 € | 4,91 € |
| 100 | 0,31810 € | 31,81 € |
| 500 | 0,24370 € | 121,85 € |
| 1 000 | 0,21969 € | 219,69 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,18918 € | 567,54 € |
| 6 000 | 0,17381 € | 1 042,86 € |
| 9 000 | 0,16598 € | 1 493,82 € |
| 15 000 | 0,15718 € | 2 357,70 € |
| 21 000 | 0,15197 € | 3 191,37 € |
| 30 000 | 0,14691 € | 4 407,30 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,79000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,94800 € |

