


MC25MOSGR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 708-3197-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MC25MOSGR |
Description | SW CAPACITIVE SPST-NO 10MA 12V |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 17 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Interrupteurs à bouton-poussoir SPST-NO Capacitif, illuminé Montage sur panneau avant |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Type de montage | Montage sur panneau avant | |
Type | Capacitif, illuminé | |
Circuit | ||
Fonction du commutateur | Off-Mom | |
Courant nominal (A) | 500mA (CC) | |
Tension nominale - CC | 12 V | |
Type d'actionneur | Bouton rond, encastré | |
Marquage de l'actionneur | Pas de marque | |
Couleur - Actionneur/capuchon | Argenté | |
Type d'éclairage, couleur | LED, Verte/rouge | |
Tension d'éclairage (nominale) | - | |
Style de terminaison | Fils conducteurs | |
Indice de protection | IP68/IP69K - à protection contre la poussière, résistant à l’eau, étanchéité à l’eau | |
Fonctionnalités | - | |
Dimensions de découpe de panneau | Circulaire - 25,20mm de diamètre | |
Température de fonctionnement | -25°C ~ 55°C | |
Durée de vie mécanique | 50 000 000 cycles | |
Durée de vie électrique | 50 000 000 cycles | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 51,54000 € | 51,54 € |
| 10 | 44,45800 € | 444,58 € |
| 25 | 41,90680 € | 1 047,67 € |
| 50 | 40,07080 € | 2 003,54 € |
| 100 | 38,31170 € | 3 831,17 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 51,54000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 61,84800 € |










