
ASMT-CW20 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 516-3216-2-ND - Bande et bobine 516-3216-1-ND - Bande coupée (CT) 516-3216-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ASMT-CW20 |
Description | LED WHITE CHIP SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 17 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Blanc Indication LED - Composants discrets 3V 0603 (1608 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Couleur | ||
Configuration | Standard | |
Couleur de lentille | - | |
Transparence de lentille | - | |
Valeur en millicandela | ||
Style de lentille | Rectangulaire avec dessus plat | |
Taille de lentille | 1,60mm x 0,80mm | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 3V | |
Courant - Test | 5mA | |
Angle de visualisation | 150° | |
Type de montage | ||
Longueur d'onde - Dominante | - | |
Longueur d'onde - Crête | - | |
Fonctionnalités | - | |
Boîtier | 0603 (1608 métrique) | |
Boîtier fournisseur | ||
Taille /dimension | 1,60mm L x 0,80mm l | |
Hauteur (max.) | 0,30mm | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,58000 € | 0,58 € |
| 10 | 0,40100 € | 4,01 € |
| 100 | 0,29120 € | 29,12 € |
| 500 | 0,24192 € | 120,96 € |
| 1 000 | 0,22575 € | 225,75 € |
| 2 000 | 0,21202 € | 424,04 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,20036 € | 801,44 € |
| 8 000 | 0,19048 € | 1 523,84 € |
| 12 000 | 0,18542 € | 2 225,04 € |
| 20 000 | 0,17970 € | 3 594,00 € |
| 28 000 | 0,17630 € | 4 936,40 € |
| 40 000 | 0,17299 € | 6 919,60 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,58000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,69600 € |



