Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire

AFBR-1529Z | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 516-3458-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | AFBR-1529Z |
Description | XMITTER FIBER OPTIC 650NM |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Fibre optique - Émetteurs 650nm |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | AFBR-1529Z Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Broadcom Limited | |
Série | - | |
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Longueur d'onde | 650nm | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 14,35000 € | 14,35 € |
| 40 | 10,08850 € | 403,54 € |
| 120 | 9,39000 € | 1 126,80 € |
| 520 | 8,70417 € | 4 526,17 € |
| 1 000 | 8,46866 € | 8 468,66 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 14,35000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 17,22000 € |












