
AFBR-1528CZ | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 516-3585-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | AFBR-1528CZ |
Description | XMITTER FIBER OPTIC 650NM |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Fibre optique - Émetteurs 650nm 2,3V (maxi) 30 mA Liaison polyvalente |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | AFBR-1528CZ Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Broadcom Limited | |
Série | - | |
Conditionnement | Plateau | |
Statut du composant | Actif | |
Longueur d'onde | 650nm | |
Largeur de bande spectrale | 20nm | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 2,3V (maxi) | |
Courant - CC direct (If) (max.) | 30 mA | |
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 3 V | |
Capacité | 30 pF | |
Type de connecteur | Liaison polyvalente | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 14,35000 € | 14,35 € |
| 10 | 11,27600 € | 112,76 € |
| 200 | 9,12310 € | 1 824,62 € |
| 600 | 8,64940 € | 5 189,64 € |
| 1 000 | 8,46866 € | 8 468,66 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 14,35000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 17,22000 € |










