


SMLJ17A | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | SMLJ17ABTR-ND - Bande et bobine SMLJ17ABCT-ND - Bande coupée (CT) SMLJ17ABDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SMLJ17A |
Description | TVS DIODE 17VWM 27.6VC SMC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 27,6V Pince 106,6 A Ipp TVS - Diodes Montage en surface SMC (DO-214AB) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | SMLJ17A Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Zener | |
Canaux unidirectionnels | 1 | |
Tension - Sécurité inverse (typ.) | 17V | |
Tension - Claquage (min.) | 18,9V | |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp | 27,6V | |
Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) | 106,6 A | |
Puissance - Impulsion de crête | 3000W (3kW) | |
Protection de ligne électrique | Non | |
Applications | Usage général | |
Capacité à fréquence | - | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | DO-214AB, SMC | |
Boîtier fournisseur | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,35000 € | 1,35 € |
| 10 | 0,85000 € | 8,50 € |
| 100 | 0,56700 € | 56,70 € |
| 500 | 0,44548 € | 222,74 € |
| 1 000 | 0,40636 € | 406,36 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,35669 € | 1 070,07 € |
| 6 000 | 0,33170 € | 1 990,20 € |
| 9 000 | 0,32149 € | 2 893,41 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,35000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,62000 € |



