
PEC06-103F-S0006 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 118-PEC06-103F-S0006TR-ND - Bande et bobine 118-PEC06-103F-S0006CT-ND - Bande coupée (CT) 118-PEC06-103F-S0006DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | PEC06-103F-S0006 |
Description | ENCODER INCREMENTAL QUAD SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 23 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Codeur rotatif Incrémental 6 Quadrature (incrémental) Sélectionnables par l'utilisateur |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Bourns Inc. | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Programmable DigiKey | - | |
Type de codeur | Incrémental | |
Type de sortie | Quadrature (incrémental) | |
Impulsions par tour | 6 | |
Tension - Alimentation | - | |
Type d'actionneur | Orifice pour tige | |
Cran | Oui | |
Commutateur intégré | Oui | |
Type de montage | Montage sur châssis, Moteurs | |
Orientation | Sélectionnables par l'utilisateur | |
Style de terminaison | Montage en surface (CMS) | |
Durée de vie rotationnelle (cycles min.) | 20K | |
Grade | - | |
Qualification | - |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,39000 € | 3,39 € |
| 10 | 2,41400 € | 24,14 € |
| 50 | 2,02400 € | 101,20 € |
| 100 | 1,90330 € | 190,33 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 600 | 1,68123 € | 1 008,74 € |
| 1 200 | 1,62113 € | 1 945,36 € |
| 1 800 | 1,59102 € | 2 863,84 € |
| 3 000 | 1,55765 € | 4 672,95 € |
| 4 200 | 1,53813 € | 6 460,15 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 3,39000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 4,06800 € |




