


P4SMA530A | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 118-P4SMA530ATR-ND - Bande et bobine 118-P4SMA530ACT-ND - Bande coupée (CT) 118-P4SMA530ADKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | P4SMA530A |
Description | TVS DIODE 477VWM 725VC DO214AC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 29 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 725V Pince 600mA Ipp TVS - Diodes Montage en surface DO-214AC (SMA) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | P4SMA530A Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Zener | |
Canaux unidirectionnels | 1 | |
Tension - Sécurité inverse (typ.) | 477V | |
Tension - Claquage (min.) | 503,5V | |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp | 725V | |
Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) | 600mA | |
Puissance - Impulsion de crête | 400W | |
Protection de ligne électrique | Non | |
Applications | Usage général | |
Capacité à fréquence | - | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | DO-214AC, SMA | |
Boîtier fournisseur | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,75000 € | 0,75 € |
| 10 | 0,46600 € | 4,66 € |
| 100 | 0,30120 € | 30,12 € |
| 500 | 0,23026 € | 115,13 € |
| 1 000 | 0,20737 € | 207,37 € |
| 2 000 | 0,18810 € | 376,20 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,16724 € | 836,20 € |
| 10 000 | 0,15434 € | 1 543,40 € |
| 15 000 | 0,14777 € | 2 216,55 € |
| 25 000 | 0,14039 € | 3 509,75 € |
| 35 000 | 0,13602 € | 4 760,70 € |
| 50 000 | 0,13177 € | 6 588,50 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,75000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,90000 € |

