
CDSOT23-SLVU2.8 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | CDSOT23-SLVU2.8TR-ND - Bande et bobine CDSOT23-SLVU2.8CT-ND - Bande coupée (CT) CDSOT23-SLVU2.8DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CDSOT23-SLVU2.8 |
Description | TVS DIODE 2.8VWM 21VC SOT23-3 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 22 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 21V Pince 30 A (8/20µs) Ipp TVS - Diodes Montage en surface SOT-23-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | CDSOT23-SLVU2.8 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Zener | |
Canaux unidirectionnels | 1 | |
Tension - Sécurité inverse (typ.) | 2,8V | |
Tension - Claquage (min.) | 3V | |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp | 21V | |
Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) | 30 A (8/20µs) | |
Puissance - Impulsion de crête | 600W | |
Protection de ligne électrique | Non | |
Applications | Usage général | |
Capacité à fréquence | 3pF à 1MHz | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Boîtier fournisseur | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,66000 € | 1,66 € |
| 10 | 1,05400 € | 10,54 € |
| 100 | 0,71770 € | 71,77 € |
| 500 | 0,56796 € | 283,98 € |
| 1 000 | 0,52858 € | 528,58 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,46638 € | 1 399,14 € |
| 6 000 | 0,43185 € | 2 591,10 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,66000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,99200 € |











