
BMM150 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 828-1044-2-ND - Bande et bobine |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BMM150 |
Description | SEN FLIP/HALL I2C/SPI 12WLCSP |
Référence client | |
Description détaillée | FlipCore, effet Hall Capteur X, Y, Z axe 12-WLCSP (1,56x1,56) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | BMM150 Modèles |
Catégorie | Courant - Alimentation (max.) 20mA |
Fabricant Bosch Sensortec | Résolution 13 b |
Conditionnement Bande et bobine | Bande passante 10 Hz |
Statut du composant Obsolète | Température de fonctionnement -40°C ~ 85°C |
Technologies FlipCore, effet Hall | Boîtier fournisseur 12-WLCSP (1,56x1,56) |
Axe X, Y, Z | Type de montage Montage en surface |
Type de sortie I2C, SPI | Boîtier 12-UFBGA, WLCSP |
Plage de détection ±1,3mT (X,Y), ±2,5mT (Z) | Numéro de produit de base |
Tension - Alimentation 1,62V ~ 3,6V |















