Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique

SI-52001-F | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 5923-SI-52001-F-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SI-52001-F |
Description | CONN JACK 1PORT PCB |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 32 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 1 Port RJ45 Trou traversant 10/100 Base-T, AutoMDIX |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | SI-52001-F Modèles |
Catégorie | Hauteur au-dessus de la carte 0,550 po (13,97mm) |
Fabricant Bel Fuse Inc. | Couleur LED Vert - Vert |
Série | Nombre de cœurs par jack 4 |
Conditionnement Plateau | Blindage Blindé, doigt EMI |
Statut du composant Actif | Fonctionnalités Guide de carte |
Type de connecteur RJ45 | Direction de languette Haut |
Nombre de ports 1 | Matériau de contact Alliage de cuivre |
Nombre de rangées 1 | Finition de contact Or |
Applications 10/100 Base-T, AutoMDIX | Épaisseur de finition de contact 50,0µin (1,27µm) |
Type de montage Trou traversant | Matériau de blindage Alliage de cuivre |
Orientation Angle 90° (droit) | Matériau du logement Thermoplastique |
Terminaison Soudure |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| 0480251090 | Molex | 1 105 | WM5483-ND | 8,33000 € | Équivalent paramétrique |
| 08B0-1G1T-06-F | Bel Fuse Inc. | 0 | 5923-08B0-1G1T-06-F-ND | 5,33000 € | Équivalent paramétrique |
| 08B0-1G1T-36-F | Bel Fuse Inc. | 0 | 08B0-1G1T-36-F-ND | 3,61900 € | Équivalent paramétrique |
| 2250040-3 | Bel Fuse Inc. | 0 | 5923-2250040-3-ND | 6,43719 € | Équivalent paramétrique |
| HFJT1-2450-L11RL | HALO Electronics, Inc. | 0 | 5843-HFJT1-2450-L11RL-ND | 3,52625 € | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 200 | 3,86109 € | 4 633,31 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 3,86109 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 4,63331 € |








