


H7VVH-1510G | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | H7VVH-1510G-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | H7VVH-1510G |
Description | CABLE D-SUB-HMU15H/AE15G/HMU15H |
Référence client | |
Description détaillée | Assemblage de câbles D-Sub DB15 Gris, ruban 10,00pi (3,05m) Fiche, broche mâle à Fiche, broche mâle Non blindé |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Assmann WSW Components | |
Série | - | |
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
1er connecteur | Fiche, broche mâle | |
2e connecteur | Fiche, broche mâle | |
Type | DB15 | |
Nombre de positions | 15 | |
Longueur | 10,00pi (3,05m) | |
Blindage | Non blindé | |
Couleur | Gris, ruban | |
Utilisation | Cordon | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | 10,0µin (0,25µm) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 7,66000 € | 7,66 € |
| 10 | 6,89200 € | 68,92 € |
| 25 | 6,49280 € | 162,32 € |
| 50 | 6,32600 € | 316,30 € |
| 100 | 6,15960 € | 615,96 € |
| 250 | 5,49372 € | 1 373,43 € |
| 500 | 5,16078 € | 2 580,39 € |
| 1 000 | 4,56147 € | 4 561,47 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 7,66000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 9,19200 € |



