


H7SXH-0906G | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | H7SXH-0906G-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | H7SXH-0906G |
Description | CABLE D-SUB - HFM09H/AE09G/X |
Référence client | |
Description détaillée | Assemblage de câbles D-Sub DB9 Gris, ruban 6,00pi (1,83m) Prises femelles à Fils conducteurs individuels Non blindé |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Assmann WSW Components | |
Série | - | |
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
1er connecteur | Prises femelles | |
2e connecteur | Fils conducteurs individuels | |
Type | DB9 | |
Nombre de positions | 9 | |
Longueur | 6,00pi (1,83m) | |
Blindage | Non blindé | |
Couleur | Gris, ruban | |
Utilisation | - | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | 10,0µin (0,25µm) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,83000 € | 2,83 € |
| 10 | 2,30600 € | 23,06 € |
| 25 | 2,12560 € | 53,14 € |
| 50 | 1,99840 € | 99,92 € |
| 100 | 1,87930 € | 187,93 € |
| 250 | 1,73268 € | 433,17 € |
| 500 | 1,62942 € | 814,71 € |
| 1 000 | 1,53239 € | 1 532,39 € |
| 2 500 | 1,49636 € | 3 740,90 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 2,83000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 3,39600 € |











