
AS-ANT3B-BUDSUR-L1L2L5-25SMA | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 3619-AS-ANT3B-BUDSUR-L1L2L5-25SMA-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | AS-ANT3B-BUDSUR-L1L2L5-25SMA |
Description | BUDGET SURVEY TRIPLEBAND GNSS AN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Antenne RF Module BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS 5dBi TNC femelle Magnétique |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ARDUSIMPLE | |
Série | - | |
Conditionnement | Boîte | |
Statut du composant | Actif | |
Norme/gamme RF | Navigation | |
Groupe de fréquences | UHF (1GHz ~ 2GHz) | |
Fréquence (centre/bande) | - | |
Plage de fréquences | - | |
Type d'antenne | Module | |
Nombre d'anneaux | 1 | |
ROS | 2 | |
Pertes par réflexion | - | |
Gain | 5dBi | |
Fonctionnalités | Câble - 2,5m, LNA | |
Terminaison | TNC femelle | |
Indice de protection | IP66 | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Magnétique | |
Hauteur (max.) | - | |
Applications | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 192,20000 € | 192,20 € |
| 10 | 164,38900 € | 1 643,89 € |
| 25 | 157,44760 € | 3 936,19 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 192,20000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 230,64000 € |



