Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique

| ADTSM644RVTR | |
|---|---|
| Numéro de produit DigiKey  | 679-ADTSM644RVTR-ND - Bande et bobine 679-ADTSM644RVTRCT-ND - Bande coupée (CT) 679-ADTSM644RVTRDKR-ND - Digi-Reel® | 
| Fabricant  | |
| Numéro de produit du fabricant  | ADTSM644RVTR | 
| Description | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V | 
| Délai d'approvisionnement standard du fabricant  | 22 semaines | 
| Référence client  | |
| Description détaillée | Interrupteur tactile SPST-NO Actionneur supérieur Montage en surface | 
| Fiche technique | Fiche technique | 
| Type  | Description | Tout sélectionner | 
|---|---|---|
| Catégorie | ||
| Fabricant | ||
| Série | ||
| Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
| Statut du composant | Actif | |
| Circuit | SPST-NO | |
| Fonction du commutateur | Off-Mom | |
| Capacité des contacts à tension | 0,05A à 12V CC | |
| Type d'actionneur | Piston plongeur pour capuchon | |
| Type de montage | ||
| Hauteur de l'actionneur hors carte, vertical | 7,30mm | |
| Longueur de l'actionneur, angle droit | - | |
| Orientation de l'actionneur | Actionneur supérieur | |
| Style de terminaison | Pa pillon | |
| Dimensions | 6,20mm x 6,20mm | |
| Éclairage | Non lumineux | |
| Type d'éclairage, couleur | - | |
| Tension d'éclairage (nominale) | - | |
| Force d'actionnement | 260gf | |
| Indice de protection | - | |
| Fonctionnalités | Rétroaction tactile | |
| Température de fonctionnement | -25°C ~ 70°C | |
| Matériau de l'actionneur | polyamide (PA), nylon | |
| Course du commutateur | 0,25mm | |
| Durée de vie mécanique | - | |
| Numéro de produit de base | 
| Quantité | Prix unitaire | Prix total | 
|---|---|---|
| 1 | 0,55000 € | 0,55 € | 
| 10 | 0,47200 € | 4,72 € | 
| 25 | 0,43920 € | 10,98 € | 
| 100 | 0,39200 € | 39,20 € | 
| 250 | 0,36316 € | 90,79 € | 
| Quantité | Prix unitaire | Prix total | 
|---|---|---|
| 700 | 0,33360 € | 233,52 € | 
| 1 400 | 0,31567 € | 441,94 € | 
| 2 100 | 0,30595 € | 642,50 € | 
| 3 500 | 0,29453 € | 1 030,86 € | 
| 4 900 | 0,28751 € | 1 408,80 € | 
| 7 000 | 0,28048 € | 1 963,36 € | 
| 17 500 | 0,26435 € | 4 626,12 € | 
| Prix unitaire sans TVA: | 0,55000 € | 
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,66000 € | 
 
                 
                 
                 
 
 
 
 Paramètres
        Paramètres
     Livraison rapide
                                    Livraison rapide
                                 Livraison gratuite
                                    Livraison gratuite
                                 Incoterms
                                    Incoterms
                                 Types de paiement
                                    Types de paiement
                                





 Produit marketplace
                                    Produit marketplace
                                
















 
                     
                                 
                                 
                                 
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 France
France