



302ZBE | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 679-1003-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 302ZBE |
Description | SWITCH PUSH SPST-NO 0.4VA 20V |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Interrupteurs à bouton-poussoir SPST-NO Standard Montage sur panneau, arrière |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Type de montage | Montage sur panneau, arrière | |
Type | Standard | |
Circuit | ||
Fonction du commutateur | Off-Mom | |
Courant nominal (A) | 0,4VA (CA/CC) | |
Tension nominale - CA | 20 V | |
Tension nominale - CC | 20 V | |
Type d'actionneur | Piston rond | |
Marquage de l'actionneur | Pas de marque | |
Couleur - Actionneur/capuchon | Noir | |
Type d'éclairage, couleur | - | |
Tension d'éclairage (nominale) | - | |
Style de terminaison | Cosse à souder | |
Indice de protection | - | |
Fonctionnalités | - | |
Dimensions de découpe de panneau | Circulaire - 6,35mm de diamètre | |
Température de fonctionnement | -30°C ~ 85°C | |
Durée de vie mécanique | - | |
Durée de vie électrique | 250 000 cycles | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 5,88000 € | 5,88 € |
| 10 | 5,07300 € | 50,73 € |
| 25 | 4,78400 € | 119,60 € |
| 50 | 4,57600 € | 228,80 € |
| 100 | 4,37670 € | 437,67 € |
| 300 | 4,07773 € | 1 223,32 € |
| 500 | 3,94548 € | 1 972,74 € |
| 1 000 | 3,77260 € | 3 772,60 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 5,88000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 7,05600 € |



