
SM141K10LV | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | SM141K10LV-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SM141K10LV |
Description | MONOCRYST SOLAR CELL 307MW 6.91V |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 15 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Monoquartzlin Piles solaires 307 mW 6.91 V |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ANYSOLAR Ltd | |
Série | ||
Conditionnement | Plateau | |
Statut du composant | Actif | |
Puissance (watts) - Max. | 307 mW | |
Courant à Pmpp | 55.1 mA | |
Tension à Pmpp | 5.58 V | |
Courant - Court-circuit (Isc) | 58.6 mA | |
Type | Monoquartzlin | |
Tension - Circuit ouvert | 6.91 V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 90°C | |
Boîtier | Cellules | |
Taille /dimension | 1,772po L x 1,417po l x 0,071po H (45,00mm x 36,00mm x 1,80mm) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 8,60000 € | 8,60 € |
| 25 | 6,51040 € | 162,76 € |
| 50 | 6,13760 € | 306,88 € |
| 100 | 5,78830 € | 578,83 € |
| 250 | 5,35964 € | 1 339,91 € |
| 500 | 5,05832 € | 2 529,16 € |
| 1 000 | 4,94468 € | 4 944,68 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 8,60000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 10,32000 € |







