
SM141K05L | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 2994-SM141K05L-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SM141K05L |
Description | MONOCRYST SOLAR CELL 154MW 3.42V |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 15 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Monoquartzlin Piles solaires 154 mW 3.42 V |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ANYSOLAR Ltd | |
Série | ||
Conditionnement | Plateau | |
Statut du composant | Actif | |
Puissance (watts) - Max. | 154 mW | |
Courant à Pmpp | 55 mA | |
Tension à Pmpp | 2.79 V | |
Courant - Court-circuit (Isc) | 58.6 mA | |
Type | Monoquartzlin | |
Tension - Circuit ouvert | 3.42 V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 90°C | |
Boîtier | Cellules | |
Taille /dimension | 1,378po L x 0,866po l x 0,083po H (35,00mm x 22,00mm x 2,10mm) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 5,39000 € | 5,39 € |
| 25 | 4,06960 € | 101,74 € |
| 50 | 3,83560 € | 191,78 € |
| 100 | 3,61640 € | 361,64 € |
| 250 | 3,34752 € | 836,88 € |
| 500 | 3,15858 € | 1 579,29 € |
| 1 000 | 2,98122 € | 2 981,22 € |
| 2 500 | 2,86841 € | 7 171,02 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 5,39000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 6,46800 € |



