
KXOB25-05X3F-TR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | KXOB25-05X3FTR-ND - Bande et bobine KXOB25-05X3FCT-ND - Bande coupée (CT) KXOB25-05X3FDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | KXOB25-05X3F-TR |
Description | MONOCRYS SOLAR CELL 30.7MW 2.07V |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 15 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Monoquartzlin Piles solaires 30.7 mW 2.07 V |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ANYSOLAR Ltd | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Puissance (watts) - Max. | 30.7 mW | |
Courant à Pmpp | 18.4 mA | |
Tension à Pmpp | 1.67 V | |
Courant - Court-circuit (Isc) | 19.5 mA | |
Type | Monoquartzlin | |
Tension - Circuit ouvert | 2.07 V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 90°C | |
Boîtier | Cellules | |
Taille /dimension | 0,906po L x 0,315po l x 0,071po H (23,00mm x 8,00mm x 1,80mm) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,71000 € | 2,71 € |
| 10 | 2,21300 € | 22,13 € |
| 50 | 1,92580 € | 96,29 € |
| 100 | 1,81510 € | 181,51 € |
| 250 | 1,70468 € | 426,17 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 1,39272 € | 3 481,80 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 2,71000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 3,25200 € |











