
OP07DRZ-REEL | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | OP07DRZ-REELTR-ND - Bande et bobine OP07DRZ-REELCT-ND - Bande coupée (CT) OP07DRZ-REELDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | OP07DRZ-REEL |
Description | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Standard (usage général) Amplificateurs 1 Circuits 8-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | OP07DRZ-REEL Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type d'amplificateur | ||
Nombre de circuits | 1 | |
Type de sortie | - | |
Vitesse de balayage | 0,2V/µs | |
Produit gain-bande passante | 600 kHz | |
Bande passante -3dB | 600 kHz | |
Courant - Polarisation d'entrée | 200 pA | |
Tension - Décalage d'entrée | 45 µV | |
Courant - Alimentation | 1,1mA | |
Courant - Sortie / canal | 15 mA | |
Tension - Plage (min.) | 8 V | |
Tension - Plage (max.) | 36 V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) | |
Boîtier fournisseur | 8-SOIC | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,48000 € | 1,48 € |
| 10 | 1,08600 € | 10,86 € |
| 25 | 0,98720 € | 24,68 € |
| 100 | 0,87880 € | 87,88 € |
| 250 | 0,82712 € | 206,78 € |
| 500 | 0,81636 € | 408,18 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,76545 € | 1 913,62 € |
| 5 000 | 0,74863 € | 3 743,15 € |
| 7 500 | 0,74021 € | 5 551,57 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,48000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,77600 € |


