

LTM8074EY#PBF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 505-LTM8074EY#PBF-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LTM8074EY#PBF |
Description | IC REG BUCK ADJ 1.2A 25BGA |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 22 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Module PoL non isolé Convertisseurs CC/CC 1 Sortie 0,8 ~ 12V 1,2A 3,2V - 40V Entrée |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LTM8074EY#PBF Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Plateau | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Module PoL non isolé | |
Nombre de sorties | 1 | |
Tension - Entrée (min.) | 3,2V | |
Tension - Entrée (max.) | 40V | |
Tension - Sortie 1 | ||
Tension - Sortie 2 | - | |
Tension - Sortie 3 | - | |
Tension - Sortie 4 | - | |
Courant - Sortie (max.) | 1,2A | |
Applications | ITE (commercial) | |
Fonctionnalités | Sortie ajustable | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Rendement | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 25-FBGA | |
Taille /dimension | 0,16po L x 0,16po l x 0,07po H (4,0mm x 4,0mm x 1,82mm) | |
Boîtier fournisseur | 25-BGA (4x4) | |
Fonctionnalités de commande | - | |
Agence d'homologation | - | |
Numéro standard | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 10,00000 € | 10,00 € |
| 10 | 6,85500 € | 68,55 € |
| 25 | 6,03520 € | 150,88 € |
| 100 | 5,10860 € | 510,86 € |
| 250 | 4,82512 € | 1 206,28 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 10,00000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 12,00000 € |











