



LTM8067EY#PBF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 505-LTM8067EY#PBF-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LTM8067EY#PBF |
Description | DC DC CONVERTER 2.5-24V |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Module isolé Convertisseurs CC/CC 1 Sortie 2,5 ~ 24V 450mA 2,8V - 40V Entrée |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LTM8067EY#PBF Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Plateau | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Module isolé | |
Nombre de sorties | 1 | |
Tension - Entrée (min.) | 2,8V | |
Tension - Entrée (max.) | 40V | |
Tension - Sortie 1 | ||
Tension - Sortie 2 | - | |
Tension - Sortie 3 | - | |
Courant - Sortie (max.) | 450mA | |
Tension - Isolement | 2 kV | |
Applications | ITE (commercial) | |
Fonctionnalités | UVLO | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Rendement | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | Module 38-BBGA | |
Taille /dimension | 0,44po L x 0,35po l x 0,19po H (11,3mm x 9,0mm x 4,9mm) | |
Boîtier fournisseur | 38-BGA (11,25x9) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 21,94000 € | 21,94 € |
| 5 | 21,11800 € | 105,59 € |
| 10 | 20,77600 € | 207,76 € |
| 25 | 20,33080 € | 508,27 € |
| 50 | 20,00000 € | 1 000,00 € |
| 168 | 19,43381 € | 3 264,88 € |
| 336 | 19,11682 € | 6 423,25 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 21,94000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 26,32800 € |











