



LTM4641IY#PBF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | LTM4641IY#PBF-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LTM4641IY#PBF |
Description | DC DC CONVERTER 0.6-6V |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Module PoL non isolé Convertisseurs CC/CC 1 Sortie 0,6 ~ 6V 10A 4,5V - 38V Entrée |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LTM4641IY#PBF Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Plateau | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Module PoL non isolé | |
Nombre de sorties | 1 | |
Tension - Entrée (min.) | 4,5V | |
Tension - Entrée (max.) | 38V | |
Tension - Sortie 1 | ||
Tension - Sortie 2 | - | |
Tension - Sortie 3 | - | |
Courant - Sortie (max.) | 10A | |
Applications | ITE (commercial) | |
Fonctionnalités | OCP, OTP, UVLO | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Rendement | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | Module144-BBGA | |
Taille /dimension | 0,59po L x 0,59po l x 0,20po H (15,0mm x 15,0mm x 5,0mm) | |
Boîtier fournisseur | 144-BGA (15x15) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 48,90000 € | 48,90 € |
| 5 | 47,08400 € | 235,42 € |
| 10 | 46,31900 € | 463,19 € |
| 25 | 45,32600 € | 1 133,15 € |
| 50 | 44,58780 € | 2 229,39 € |
| 119 | 43,68042 € | 5 197,97 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 48,90000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 58,68000 € |

