


LTC9111RDE#PBF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 505-LTC9111RDE#PBF-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LTC9111RDE#PBF |
Description | POWER OVER DATALINE(PODL) POWERE |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Contrôleur d’alimentation par Ethernet (PoE) 1 canaux 802.3cg (PoE) 12-DFN (4x3) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LTC9111RDE#PBF Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Analog Devices Inc. | |
Série | - | |
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Contrôleur (PD) | |
Nombre de canaux | 1 | |
Commutateur(s) interne(s) | Non | |
Détection auxiliaire | Oui | |
Normes | 802.3cg (PoE) | |
Tension - Alimentation | 2,3V ~ 60V | |
Courant - Alimentation | 500µA | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 12-WFDFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 12-DFN (4x3) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 4,59000 € | 4,59 € |
| 10 | 3,00400 € | 30,04 € |
| 25 | 2,58880 € | 64,72 € |
| 100 | 2,11960 € | 211,96 € |
| 273 | 1,86978 € | 510,45 € |
| 546 | 1,73117 € | 945,22 € |
| 1 092 | 1,67342 € | 1 827,37 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 4,59000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 5,50800 € |






