



LTC3824EMSE#TRPBF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | LTC3824EMSE#TRPBFTR-ND - Bande et bobine LTC3824EMSE#TRPBFCT-ND - Bande coupée (CT) LTC3824EMSE#TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LTC3824EMSE#TRPBF |
Description | IC REG CTRLR BUCK 10MSOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 17 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Abaisseur de tension Régulateur Positif Sortie Abaisseur Contrôleurs de commutation CC CC IC 10-MSOP-EP |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LTC3824EMSE#TRPBF Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Analog Devices Inc. | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de sortie | Circuit d'attaque de transistor | |
Fonction | Abaisseur | |
Configuration de sortie | Positif | |
Topologie | Abaisseur de tension | |
Nombre de sorties | 1 | |
Phases de sortie | 1 | |
Tension - Alimentation (Vcc/Vdd) | 4V ~ 60V | |
Fréquence - Commutation | 200kHz ~ 600kHz | |
Rapport cyclique (max.) | 100% | |
Redresseur synchrone | Non | |
Synchronisation d'horloge | Oui | |
Interfaces série | - | |
Fonctionnalités de commande | Contrôles de fréquence, démarrage à chaud | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 10-TFSOP, 10-MSOP (0,118po, 3,00mm de largeur) plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 10-MSOP-EP | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 5,54000 € | 5,54 € |
| 10 | 4,25700 € | 42,57 € |
| 25 | 3,93720 € | 98,43 € |
| 100 | 3,58490 € | 358,49 € |
| 250 | 3,56832 € | 892,08 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 3,14450 € | 7 861,25 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 5,54000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 6,64800 € |






