


LTC3622EDE#TRPBF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | LTC3622EDE#TRPBFTR-ND - Bande et bobine LTC3622EDE#TRPBFCT-ND - Bande coupée (CT) LTC3622EDE#TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LTC3622EDE#TRPBF |
Description | IC REG BUCK ADJ 1A DL 14DFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Abaisseur de tension Régulateur à découpage IC Positif Réglable 0,6V 2 Sortie 1A 14-WFDFN plot exposé |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LTC3622EDE#TRPBF Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Fonction | Abaisseur | |
Configuration de sortie | Positif | |
Topologie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de sorties | 2 | |
Tension - Entrée (min.) | 2,7V | |
Tension - Entrée (max.) | 17V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | ||
Tension - Sortie (max.) | 17V | |
Courant - Sortie | ||
Fréquence - Commutation | 1MHz | |
Redresseur synchrone | Oui | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | 14-DFN (4x3) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 10,04000 € | 10,04 € |
| 10 | 6,87800 € | 68,78 € |
| 25 | 6,05440 € | 151,36 € |
| 100 | 5,12430 € | 512,43 € |
| 250 | 4,83672 € | 1 209,18 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 4,83672 € | 12 091,80 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 10,04000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 12,04800 € |






