


LTC3114HDHC-1#PBF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | LTC3114HDHC-1#PBF-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LTC3114HDHC-1#PBF |
Description | IC REG BUCK BOOST ADJ 1A 16DFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 13 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Dévolteur-survolteur Régulateur à découpage IC Positif Réglable 2,7V 1 Sortie 1A 16-WFDFN plot exposé |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LTC3114HDHC-1#PBF Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Fonction | Élévateur/abaisseur | |
Configuration de sortie | Positif | |
Topologie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de sorties | 1 | |
Tension - Entrée (min.) | 2,2V | |
Tension - Entrée (max.) | 40V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | ||
Tension - Sortie (max.) | 40V | |
Courant - Sortie | ||
Fréquence - Commutation | 1,2MHz | |
Redresseur synchrone | Oui | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | 16-DFN (5x3) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 12,12000 € | 12,12 € |
| 10 | 9,56000 € | 95,60 € |
| 73 | 8,35260 € | 609,74 € |
| 146 | 8,06692 € | 1 177,77 € |
| 292 | 7,83178 € | 2 286,88 € |
| 511 | 7,67264 € | 3 920,72 € |
| 1 022 | 7,50732 € | 7 672,48 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 12,12000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 14,54400 € |






