


LTC2992HMS#PBF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 505-LTC2992HMS#PBF-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LTC2992HMS#PBF |
Description | IC PWR MONITOR DUAL WIDE 16MSOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 13 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Contrôleur d’alimentation Télécommunications 16-MSOP |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LTC2992HMS#PBF Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Analog Devices Inc. | |
Série | - | |
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Applications | Télécommunications | |
Tension - Entrée | 0V ~ 100V | |
Tension - Alimentation | 3V ~ 100V | |
Courant - Alimentation | 1.6 mA | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 16-TFSOP (0,118po, 3,00mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 16-MSOP | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 13,06000 € | 13,06 € |
| 10 | 10,33400 € | 103,34 € |
| 37 | 9,40973 € | 348,16 € |
| 111 | 8,85694 € | 983,12 € |
| 259 | 8,53293 € | 2 210,03 € |
| 518 | 8,31963 € | 4 309,57 € |
| 1 036 | 8,14409 € | 8 437,28 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 13,06000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 15,67200 € |






