


LTC2937IUHE#TRPBF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 505-LTC2937IUHE#TRPBFTR-ND - Bande et bobine 505-LTC2937IUHE#TRPBFCT-ND - Bande coupée (CT) 505-LTC2937IUHE#TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LTC2937IUHE#TRPBF |
Description | IC SEQUENCER/SUPERVISR 6CH 28QFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 13 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Contrôleur d’alimentation Moniteur d'alimentation, séquenceur 28-QFN (5x6) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LTC2937IUHE#TRPBF Modèles |
Catégorie | Tension - Alimentation 2,9V ~ 5,5V |
Fabricant Analog Devices Inc. | Courant - Alimentation 1 mA |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Température de fonctionnement -40°C ~ 85°C |
Statut du composant Actif | Type de montage Montage en surface |
Programmable DigiKey Non vérifié | Boîtier 28-WFQFN plot exposé |
Applications Moniteur d'alimentation, séquenceur | Boîtier fournisseur 28-QFN (5x6) |
Tension - Entrée 4,5V ~ 16,5V | Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 16,81000 € | 16,81 € |
| 10 | 13,39400 € | 133,94 € |
| 25 | 12,54040 € | 313,51 € |
| 100 | 11,73120 € | 1 173,12 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 10,43090 € | 26 077,25 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 16,81000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 20,17200 € |





