


LTC2916ITS8-1#TRPBF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 505-LTC2916ITS8-1#TRPBFTR-ND - Bande et bobine 505-LTC2916ITS8-1#TRPBFCT-ND - Bande coupée (CT) 505-LTC2916ITS8-1#TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LTC2916ITS8-1#TRPBF |
Description | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL TSOT23-8 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Superviseur Drain ouvert ou collecteur ouvert 1 canal TSOT-23-8 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LTC2916ITS8-1#TRPBF Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Analog Devices Inc. | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Type | Superviseur de multi-tension | |
Nombre de tensions surveillées | 1 | |
Tension - Seuil | 27 combinaisons de seuil sélectionnables | |
Sortie | Drain ouvert ou collecteur ouvert | |
Réinitialisation | Actif bas | |
Délai de réinitialisation | 150ms minimum | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | SOT-23-8 mince, TSOT-23-8 | |
Boîtier fournisseur | TSOT-23-8 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 4,34000 € | 4,34 € |
| 10 | 2,82400 € | 28,24 € |
| 25 | 2,43040 € | 60,76 € |
| 100 | 1,98500 € | 198,50 € |
| 250 | 1,76632 € | 441,58 € |
| 500 | 1,63174 € | 815,87 € |
| 1 000 | 1,54386 € | 1 543,86 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 1,54386 € | 3 859,65 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 4,34000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 5,20800 € |





