


LTC2913IDD-2#PBF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | LTC2913IDD-2#PBF-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LTC2913IDD-2#PBF |
Description | IC SUPERVISOR 2 CHANNEL 10DFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Superviseur Drain ouvert ou collecteur ouvert 2 canal 10-DFN (3x3) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LTC2913IDD-2#PBF Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Analog Devices Inc. | |
Série | - | |
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Type | Superviseur de multi-tension | |
Nombre de tensions surveillées | 2 | |
Tension - Seuil | Réglable/sélectionnable | |
Sortie | Drain ouvert ou collecteur ouvert | |
Réinitialisation | Actif bas | |
Délai de réinitialisation | Réglable/sélectionnable | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 10-WFDFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 10-DFN (3x3) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 7,78000 € | 7,78 € |
| 10 | 6,04500 € | 60,45 € |
| 25 | 5,61040 € | 140,26 € |
| 121 | 5,08074 € | 614,77 € |
| 363 | 4,82843 € | 1 752,72 € |
| 605 | 4,73511 € | 2 864,74 € |
| 1 089 | 4,64306 € | 5 056,29 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 7,78000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 9,33600 € |


