
LTC2875HDD#TRPBF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | LTC2875HDD#TRPBFTR-ND - Bande et bobine LTC2875HDD#TRPBFCT-ND - Bande coupée (CT) LTC2875HDD#TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LTC2875HDD#TRPBF |
Description | IC TRANSCEIVER 1/1 8DFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Émetteur-récepteur 1/1 CANbus 8-DFN (3x3) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LTC2875HDD#TRPBF Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Analog Devices Inc. | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Émetteur-récepteur | |
Protocole | CANbus | |
Nombre de circuits d'attaque/récepteurs | 1/1 | |
Duplex | - | |
Débit de données | 4Mbps | |
Tension - Alimentation | 3V ~ 3,6V, 4,5V ~ 5,5V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-WFDFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 8-DFN (3x3) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 6,32000 € | 6,32 € |
| 10 | 4,20800 € | 42,08 € |
| 25 | 3,65840 € | 91,46 € |
| 100 | 3,03610 € | 303,61 € |
| 250 | 2,73068 € | 682,67 € |
| 500 | 2,59110 € | 1 295,55 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 2,59110 € | 6 477,75 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 6,32000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 7,58400 € |











