


LTC2631HTS8-LZ10#TRMPBF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | LTC2631HTS8-LZ10#TRMPBFTR-ND - Bande et bobine LTC2631HTS8-LZ10#TRMPBFCT-ND - Bande coupée (CT) LTC2631HTS8-LZ10#TRMPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LTC2631HTS8-LZ10#TRMPBF |
Description | IC DAC 10BIT TSOT-23-8 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 10 Bits convertisseur numérique-analogique 1 TSOT-23-8 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LTC2631HTS8-LZ10#TRMPBF Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Analog Devices Inc. | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Nombre de bits | 10 | |
Nombre de convertisseurs N/A | 1 | |
Temps de stabilisation | 3,8µs (typ.) | |
Type de sortie | Tension - Tampon | |
Sortie différentielle | Non | |
Interface de données | I2C | |
Type de référence | Externe, Interne | |
Tension - Alimentation, analogique | 2,7V ~ 5,5V | |
Tension - Alimentation, numérique | 2,7V ~ 5,5V | |
INL/DNL (LSB) | ±0,2, ±0,5 (maxi) | |
Architecture | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Boîtier | SOT-23-8 mince, TSOT-23-8 | |
Boîtier fournisseur | TSOT-23-8 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 4,84000 € | 4,84 € |
| 10 | 3,69800 € | 36,98 € |
| 25 | 3,41400 € | 85,35 € |
| 100 | 3,10190 € | 310,19 € |
| 250 | 3,06792 € | 766,98 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 500 | 2,94924 € | 1 474,62 € |
| 1 000 | 2,87319 € | 2 873,19 € |
| 1 500 | 2,83509 € | 4 252,64 € |
| 2 500 | 2,79290 € | 6 982,25 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 4,84000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 5,80800 € |







