



LTC2308IUF#TRPBF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | LTC2308IUF#TRPBFTR-ND - Bande et bobine LTC2308IUF#TRPBFCT-ND - Bande coupée (CT) LTC2308IUF#TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LTC2308IUF#TRPBF |
Description | IC ADC 12BIT SAR 24QFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 12 Bits convertisseur analogique-numérique 8 Entrée 1 SAR 24-QFN (4x4) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LTC2308IUF#TRPBF Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Analog Devices Inc. | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Nombre de bits | 12 | |
Fréquence d'échantillonnage (par seconde) | 500k | |
Nombre d'entrées | 8 | |
Type d'entrée | Différentiel, Asymétrique | |
Interface de données | SPI | |
Configuration | MUX-S/H-ADC | |
Rapport - S/H:CAN | 1:1 | |
Nombre de convertisseurs A/N | 1 | |
Architecture | SAR | |
Type de référence | Externe, Interne | |
Tension - Alimentation, analogique | 5V | |
Tension - Alimentation, numérique | 5V | |
Fonctionnalités | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Boîtier | 24-WFQFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 24-QFN (4x4) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 9,95000 € | 9,95 € |
| 10 | 6,81600 € | 68,16 € |
| 25 | 5,99920 € | 149,98 € |
| 100 | 5,07580 € | 507,58 € |
| 250 | 4,78276 € | 1 195,69 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 4,78274 € | 11 956,85 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 9,95000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 11,94000 € |



