



LTC1772BIS6#TRMPBF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 505-LTC1772BIS6#TRMPBFTR-ND - Bande et bobine 505-LTC1772BIS6#TRMPBFCT-ND - Bande coupée (CT) 505-LTC1772BIS6#TRMPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LTC1772BIS6#TRMPBF |
Description | IC REG CTRLR MULT TOP TSOT23-6 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Abaisseur, élévateur, indirect Régulateur Positif Sortie Élévateur, abaisseur, élévateur/abaisseur Contrôleurs de commutation CC CC IC TSOT-23-6 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LTC1772BIS6#TRMPBF Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Analog Devices Inc. | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de sortie | Circuit d'attaque de transistor | |
Fonction | Élévateur, abaisseur, élévateur/abaisseur | |
Configuration de sortie | Positif | |
Topologie | Abaisseur, élévateur, indirect | |
Nombre de sorties | 1 | |
Phases de sortie | 1 | |
Tension - Alimentation (Vcc/Vdd) | 2,5V ~ 9,8V | |
Fréquence - Commutation | 550kHz | |
Rapport cyclique (max.) | 100% | |
Redresseur synchrone | Non | |
Synchronisation d'horloge | Non | |
Interfaces série | - | |
Fonctionnalités de commande | Activation | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | SOT-23-6 mince, TSOT-23-6 | |
Boîtier fournisseur | TSOT-23-6 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 5,97000 € | 5,97 € |
| 10 | 4,60900 € | 46,09 € |
| 25 | 4,26640 € | 106,66 € |
| 100 | 3,89030 € | 389,03 € |
| 250 | 3,88804 € | 972,01 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 500 | 3,71086 € | 1 855,43 € |
| 1 000 | 3,61921 € | 3 619,21 € |
| 1 500 | 3,57331 € | 5 359,97 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 5,97000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 7,16400 € |


