Équivalent paramétrique



LT3954IUHE#PBF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | LT3954IUHE#PBF-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LT3954IUHE#PBF |
Description | IC LED DRIVER RGLTR PWM 5A 36QFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | LED Circuit d’attaque IC 1 Sortie Régulateur CC/CC Indirect, SEPIC, abaisseur (dévolteur), élévateur (survolteur) Analogique,PWM Gradation 5A (Commutateur) 36-QFN (5x6) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LT3954IUHE#PBF Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Analog Devices Inc. | |
Série | - | |
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Régulateur CC/CC | |
Topologie | Indirect, SEPIC, abaisseur (dévolteur), élévateur (survolteur) | |
Commutateur(s) interne(s) | Oui | |
Nombre de sorties | 1 | |
Tension - Alimentation (min.) | 4,5V | |
Tension - Alimentation (max.) | 40V | |
Tension - Sortie | - | |
Courant - Sortie / canal | 5A (Commutateur) | |
Fréquence | 100kHz ~ 1MHz | |
Gradation | Analogique,PWM | |
Applications | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 36-WFQFN, 28 sorties, plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 36-QFN (5x6) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 10,37000 € | 10,37 € |
| 10 | 7,12800 € | 71,28 € |
| 61 | 5,62918 € | 343,38 € |
| 122 | 5,21500 € | 636,23 € |
| 305 | 5,06879 € | 1 545,98 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 10,37000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 12,44400 € |





