
LT3650IDD-4.2#TRPBF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 505-LT3650IDD-4.2#TRPBFTR-ND - Bande et bobine 505-LT3650IDD-4.2#TRPBFCT-ND - Bande coupée (CT) 505-LT3650IDD-4.2#TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LT3650IDD-4.2#TRPBF |
Description | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 12DFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Circuit intégré de chargeur Lithium-ion/polymère 12-DFN (3x3) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LT3650IDD-4.2#TRPBF Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Analog Devices Inc. | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Chimie de batterie | Lithium-ion/polymère | |
Nombre de cellules | 1 | |
Courant - Charge | Constant - Programmable | |
Fonctions programmables | Tem porisateur | |
Protection contre les défaillances | Surchauffe | |
Courant de charge - Max. | 2A | |
Tension de bloc-batteries | 4,2V | |
Tension - Alimentation (max.) | 32V | |
Interface | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 12-WFDFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 12-DFN (3x3) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 8,55000 € | 8,55 € |
| 10 | 6,67300 € | 66,73 € |
| 25 | 6,20280 € | 155,07 € |
| 100 | 5,77350 € | 577,35 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 5,19313 € | 12 982,83 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 8,55000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 10,26000 € |


