


LT3015EQ#TRPBF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | LT3015EQ#TRPBFTR-ND - Bande et bobine LT3015EQ#TRPBFCT-ND - Bande coupée (CT) LT3015EQ#TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LT3015EQ#TRPBF |
Description | IC REG LIN NEG ADJ 1.5A DDPAK-5 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | PMIC - Régulateurs de tension - Linéaires Négatif Réglable 1 Sortie 1,5A DDPAK-5 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LT3015EQ#TRPBF Modèles |
Catégorie | Courant - Sortie |
Fabricant | Courant - Repos (Iq) 2.4 mA |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Courant - Alimentation (max.) 70 mA |
Statut du composant Actif | PSRR 65dB (120 Hz) |
Configuration de sortie | Fonctionnalités de commande Activation |
Type de sortie | Fonctionnalités de protection Surintensité, surchauffe, polarité inverse |
Nombre de régulateurs 1 | Température de fonctionnement -40°C ~ 125°C |
Tension - Entrée (max.) -30V | Type de montage Montage en surface |
Tension - Sortie (min./fixe) -1,22V | Boîtier TO-263-6, D2PAK (5 sorties + languette), TO-263BA |
Tension - Sortie (max.) | Boîtier fournisseur DDPAK-5 |
Chute de tension (max.) 0,68V à 1,5 A | Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 8,29000 € | 8,29 € |
| 10 | 6,45100 € | 64,51 € |
| 25 | 5,99280 € | 149,82 € |
| 100 | 5,48920 € | 548,92 € |
| 250 | 5,39644 € | 1 349,11 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 750 | 5,03205 € | 3 774,04 € |
| 1 500 | 4,92582 € | 7 388,73 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 8,29000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 9,94800 € |


