


LT1937ESC6#TRMPBF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 505-LT1937ESC6#TRMPBFTR-ND - Bande et bobine 505-LT1937ESC6#TRMPBFCT-ND - Bande coupée (CT) 505-LT1937ESC6#TRMPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LT1937ESC6#TRMPBF |
Description | IC LED DRV RGLTR PWM SC70-6 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | LED Circuit d’attaque IC 1 Sortie Régulateur CC/CC Élévateur (survolteur) Analogique,PWM Gradation 320mA (Commutateur) SC-70-6 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LT1937ESC6#TRMPBF Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Analog Devices Inc. | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Régulateur CC/CC | |
Topologie | Élévateur (survolteur) | |
Commutateur(s) interne(s) | Oui | |
Nombre de sorties | 1 | |
Tension - Alimentation (min.) | 2,5V | |
Tension - Alimentation (max.) | 10V | |
Tension - Sortie | 36V | |
Courant - Sortie / canal | 320mA (Commutateur) | |
Fréquence | 1,2MHz | |
Gradation | Analogique,PWM | |
Applications | Rétroéclairage | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
Boîtier fournisseur | SC-70-6 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 4,68000 € | 4,68 € |
| 10 | 3,57900 € | 35,79 € |
| 25 | 3,30320 € | 82,58 € |
| 100 | 3,00040 € | 300,04 € |
| 250 | 2,96480 € | 741,20 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 500 | 2,85190 € | 1 425,95 € |
| 1 000 | 2,77807 € | 2 778,07 € |
| 1 500 | 2,74110 € | 4 111,65 € |
| 2 500 | 2,70013 € | 6 750,33 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 4,68000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 5,61600 € |



