
LT1011AIS8#TRPBF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 505-LT1011AIS8#TRPBFTR-ND - Bande et bobine 505-LT1011AIS8#TRPBFCT-ND - Bande coupée (CT) 505-LT1011AIS8#TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LT1011AIS8#TRPBF |
Description | IC COMPARATOR 1 GEN PUR 8SO |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Comparateurs Standard (usage général) Collecteur ouvert 8-SO |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LT1011AIS8#TRPBF Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Analog Devices Inc. | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Standard (usage général) | |
Nombre d'éléments | 1 | |
Type de sortie | Collecteur ouvert | |
Tension - Alimentation, simple/double (±) | 3V ~ 36V, ±1,5V ~ 18V | |
Tension - Décalage d'entrée (max.) | 0,75mV à ±15V | |
Courant - Polarisation d'entrée (max.) | 0,035µA à ±15V | |
Courant - Sortie (typ.) | 50mA | |
Courant - Repos (max.) | 4mA | |
TRMC, PSRR (typ.) | 115dB CMRR | |
Temps de propagation (max.) | - | |
Hystérésis | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Boîtier | 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | 8-SO | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 8,98000 € | 8,98 € |
| 10 | 7,01300 € | 70,13 € |
| 25 | 6,52240 € | 163,06 € |
| 100 | 6,08320 € | 608,32 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 5,30864 € | 13 271,60 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 8,98000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 10,77600 € |





