


HMCAD1511TR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1127-1648-2-ND - Bande et bobine 1127-1648-1-ND - Bande coupée (CT) 1127-1648-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | HMCAD1511TR |
Description | IC ADC 8BIT PIPELINED 48QFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 8 Bits convertisseur analogique-numérique 4 Entrée 4 En pipe-line 48-QFN (7x7) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | HMCAD1511TR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Analog Devices Inc. | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Nombre de bits | 8 | |
Fréquence d'échantillonnage (par seconde) | 250 M, 500 M, 1 G | |
Nombre d'entrées | 4 | |
Type d'entrée | Différentiel | |
Interface de données | LVDS - série | |
Configuration | S/H-ADC | |
Rapport - S/H:CAN | 1:1 | |
Nombre de convertisseurs A/N | 4 | |
Architecture | En pipe-line | |
Type de référence | Interne | |
Tension - Alimentation, analogique | 1,7V ~ 2V | |
Tension - Alimentation, numérique | 1,7V ~ 2V | |
Fonctionnalités | Échantillonnage simultané | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Boîtier | 48-VFQFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 48-QFN (7x7) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 64,64000 € | 64,64 € |
| 10 | 52,24300 € | 522,43 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 500 | 52,24306 € | 26 121,53 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 64,64000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 77,56800 € |


