


ADR5043ARTZ-REEL7 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 505-ADR5043ARTZ-REEL7TR-ND - Bande et bobine 505-ADR5043ARTZ-REEL7CT-ND - Bande coupée (CT) 505-ADR5043ARTZ-REEL7DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ADR5043ARTZ-REEL7 |
Description | IC VREF SHUNT 0.2% SOT23-3 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Shunt Référence de tension IC ±0,2% SOT-23-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | ADR5043ARTZ-REEL7 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Analog Devices Inc. | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de référence | Shunt | |
Type de sortie | Fixe | |
Tension - Sortie (min./fixe) | 3V | |
Courant - Sortie | 15 mA | |
Tolérance | ±0,2% | |
Coefficient de température | 100ppm/°C | |
Bruit - 0,1Hz à 10Hz | 4,3µVrms | |
Bruit - 10Hz à 10kHz | 180µVrms | |
Tension - Entrée | - | |
Courant - Alimentation | - | |
Courant - Cathode | 60 µA | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Boîtier fournisseur | SOT-23-3 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,66000 € | 1,66 € |
| 10 | 1,03100 € | 10,31 € |
| 25 | 0,86720 € | 21,68 € |
| 100 | 0,68080 € | 68,08 € |
| 250 | 0,58924 € | 147,31 € |
| 500 | 0,53298 € | 266,49 € |
| 1 000 | 0,48581 € | 485,81 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,42626 € | 1 278,78 € |
| 6 000 | 0,39946 € | 2 396,76 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,66000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,99200 € |











