

ADN8831ACPZ-REEL7 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 505-ADN8831ACPZ-REEL7TR-ND - Bande et bobine 505-ADN8831ACPZ-REEL7CT-ND - Bande coupée (CT) 505-ADN8831ACPZ-REEL7DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ADN8831ACPZ-REEL7 |
Description | IC THERMO COOLER CTRLR 32LFCSP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 39 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Refroidisseur thermoélectrique PMIC 32-LFCSP-WQ (5x5) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | ADN8831ACPZ-REEL7 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Analog Devices Inc. | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Applications | Refroidisseur thermoélectrique | |
Courant - Alimentation | 8mA | |
Tension - Alimentation | 3V ~ 5,5V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 32-WFQFN plot exposé, CSP | |
Boîtier fournisseur | 32-LFCSP-WQ (5x5) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 14,29000 € | 14,29 € |
| 10 | 10,02400 € | 100,24 € |
| 25 | 8,91240 € | 222,81 € |
| 100 | 7,74160 € | 774,16 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 500 | 7,74165 € | 11 612,48 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 14,29000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 17,14800 € |











