


ADM8660ARZ-REEL | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | ADM8660ARZ-REELTR-ND - Bande et bobine ADM8660ARZ-REELCT-ND - Bande coupée (CT) ADM8660ARZ-REELDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ADM8660ARZ-REEL |
Description | IC REG CHARGE PUMP 100MA 8SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Pompe à charge Régulateur à découpage IC Négatif Fixe -Vin 1 Sortie 100mA 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | ADM8660ARZ-REEL Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Fonction | Ratiométrique | |
Configuration de sortie | Négatif | |
Topologie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de sorties | 1 | |
Tension - Entrée (min.) | 1,5V | |
Tension - Entrée (max.) | 7V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | ||
Tension - Sortie (max.) | - | |
Courant - Sortie | ||
Fréquence - Commutation | 25kHz, 120kHz | |
Redresseur synchrone | Non | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | 8-SOIC | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 5,97000 € | 5,97 € |
| 10 | 4,60900 € | 46,09 € |
| 25 | 4,26640 € | 106,66 € |
| 100 | 3,89030 € | 389,03 € |
| 250 | 3,88804 € | 972,01 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 3,52244 € | 8 806,10 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 5,97000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 7,16400 € |











