
ADA4610-2ACPZ-R7 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 505-ADA4610-2ACPZ-R7TR-ND - Bande et bobine 505-ADA4610-2ACPZ-R7CT-ND - Bande coupée (CT) 505-ADA4610-2ACPZ-R7DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ADA4610-2ACPZ-R7 |
Description | IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8LFCSP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 20 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | J-FET Amplificateurs 2 Circuits Pôle à pôle 8-LFCSP-WD (3x3) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | ADA4610-2ACPZ-R7 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type d'amplificateur | ||
Nombre de circuits | 2 | |
Type de sortie | Pôle à pôle | |
Vitesse de balayage | 61V/µs | |
Produit gain-bande passante | 16.3 MHz | |
Bande passante -3dB | 9.5 MHz | |
Courant - Polarisation d'entrée | 5 pA | |
Tension - Décalage d'entrée | 400 µV | |
Courant - Alimentation | 1,6mA (x2 canaux) | |
Courant - Sortie / canal | 79 mA | |
Tension - Plage (min.) | 10 V | |
Tension - Plage (max.) | 30 V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-WFDFN plot exposé, CSP | |
Boîtier fournisseur | 8-LFCSP-WD (3x3) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 5,23000 € | 5,23 € |
| 10 | 3,44100 € | 34,41 € |
| 25 | 2,97560 € | 74,39 € |
| 100 | 2,44950 € | 244,95 € |
| 250 | 2,19136 € | 547,84 € |
| 500 | 2,03248 € | 1 016,24 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 500 | 1,99731 € | 2 995,96 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 5,23000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 6,27600 € |







