
AD9201ARSZ | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | AD9201ARSZ-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | AD9201ARSZ |
Description | IC ADC 10BIT PIPELINED 28SSOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 10 Bits convertisseur analogique-numérique 2 Entrée 2 En pipe-line 28-SSOP |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | AD9201ARSZ Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Analog Devices Inc. | |
Série | - | |
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Nombre de bits | 10 | |
Fréquence d'échantillonnage (par seconde) | 20M | |
Nombre d'entrées | 2 | |
Type d'entrée | Différentiel, Asymétrique | |
Interface de données | Parallèle | |
Configuration | S/H-ADC | |
Rapport - S/H:CAN | 1:1 | |
Nombre de convertisseurs A/N | 2 | |
Architecture | En pipe-line | |
Type de référence | Interne | |
Tension - Alimentation, analogique | 2,7V ~ 5,5V | |
Tension - Alimentation, numérique | 2,7V ~ 5,5V | |
Fonctionnalités | Échantillonnage simultané | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Boîtier | 28-SSOP (0,209po, 5,30mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 28-SSOP | |
Type de montage | Montage en surface | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 19,30000 € | 19,30 € |
| 10 | 15,46600 € | 154,66 € |
| 47 | 13,97596 € | 656,87 € |
| 141 | 13,24929 € | 1 868,15 € |
| 282 | 12,89362 € | 3 636,00 € |
| 517 | 12,63451 € | 6 532,04 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 19,30000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 23,16000 € |










