
AD8659ARZ | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 505-AD8659ARZ-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | AD8659ARZ |
Description | IC CMOS 4 CIRCUIT 14SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | CMOS Amplificateurs 4 Circuits Pôle à pôle 14-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | AD8659ARZ Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Type d'amplificateur | ||
Nombre de circuits | 4 | |
Type de sortie | Pôle à pôle | |
Vitesse de balayage | 0,08V/µs | |
Produit gain-bande passante | 200 kHz | |
Bande passante -3dB | 305 kHz | |
Courant - Polarisation d'entrée | 5 pA | |
Tension - Décalage d'entrée | 350 µV | |
Courant - Alimentation | 18µA (x4 canaux) | |
Courant - Sortie / canal | 12 mA | |
Tension - Plage (min.) | 2.7 V | |
Tension - Plage (max.) | 18 V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 14-SOIC (0,154po, 3,90mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 14-SOIC | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 4,97000 € | 4,97 € |
| 10 | 3,26700 € | 32,67 € |
| 56 | 2,50786 € | 140,44 € |
| 112 | 2,28473 € | 255,89 € |
| 280 | 2,04450 € | 572,46 € |
| 504 | 1,91752 € | 966,43 € |
| 1 008 | 1,86775 € | 1 882,69 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 4,97000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 5,96400 € |








