
AD7478AAKSZ-REEL7 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | AD7478AAKSZ-REEL7TR-ND - Bande et bobine AD7478AAKSZ-REEL7CT-ND - Bande coupée (CT) AD7478AAKSZ-REEL7DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | AD7478AAKSZ-REEL7 |
Description | IC ADC 8BIT SC-70-6 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 8 Bits convertisseur analogique-numérique 1 Entrée 1 SAR SC-70-6 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | AD7478AAKSZ-REEL7 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Analog Devices Inc. | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Nombre de bits | 8 | |
Fréquence d'échantillonnage (par seconde) | 1,2M | |
Nombre d'entrées | 1 | |
Type d'entrée | Asymétrique | |
Interface de données | SPI, DSP | |
Configuration | S/H-ADC | |
Rapport - S/H:CAN | 1:1 | |
Nombre de convertisseurs A/N | 1 | |
Architecture | SAR | |
Type de référence | Supply | |
Tension - Alimentation, analogique | 2,7V ~ 5,25V | |
Tension - Alimentation, numérique | 2,7V ~ 5,25V | |
Fonctionnalités | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Boîtier | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
Boîtier fournisseur | SC-70-6 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,31000 € | 3,31 € |
| 10 | 2,50000 € | 25,00 € |
| 25 | 2,29760 € | 57,44 € |
| 100 | 2,07480 € | 207,48 € |
| 250 | 2,01556 € | 503,89 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 1,84049 € | 5 521,47 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 3,31000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 3,97200 € |

