
AD629BRZ | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 505-AD629BRZ-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | AD629BRZ |
Description | IC OPAMP DIFF 1 CIRCUIT 8SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Détection du courant Amplificateurs 1 Circuits 8-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | AD629BRZ Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Type d'amplificateur | ||
Nombre de circuits | 1 | |
Type de sortie | - | |
Vitesse de balayage | 2,1V/µs | |
Bande passante -3dB | 500 kHz | |
Tension - Décalage d'entrée | 100 µV | |
Courant - Alimentation | 900µA | |
Courant - Sortie / canal | 25 mA | |
Tension - Plage (min.) | 5 V | |
Tension - Plage (max.) | 36 V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) | |
Boîtier fournisseur | 8-SOIC | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 14,75000 € | 14,75 € |
| 10 | 10,36600 € | 103,66 € |
| 98 | 8,06929 € | 790,79 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 14,75000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 17,70000 € |





